BOOKING

Apartment ← 17/06
    16/09 →
17/06 - 24/06
02/09 - 16/09
24/06 - 08/07
26/08 - 02/09
08/07 - 26/08
Levanat & Punenat (5 persons) 490 € 560 € 665 € 770 €
Levanat & Punenat (4 persons) 455 € 525 € 630 € 735 €
Maestral (4 persons) 420 € 490 € 595 € 700 €
Maestral (3 persons) 385 € 455 € 560 € 665 €
Bura & Tramontana & Bonaca (3 persons) 350 € 385 € 455 € 525 €
Bura & Tramontana & Bonaca (2 persons) 315 € 350 € 420 € 490 €

All prices are on a weekly basis (from Saturday to Saturday), sojourn tax included. If you are interested to book another time period don’t hesitate to contact us.

AVAILABILITY

<-
May - 2023
#MoTuWeThFrSaSu
181 2 3 4 5 6 7
198 9 10 11 12 13 14
2015 16 17 18 19 20 21
2122 23 24 25 26 27 28
2229 30 31  
32
   booked
June - 2023
#MoTuWeThFrSaSu
22  1 2 3 4
235 6 7 8 9 10 11
2412 13 14 15 16 17 18
2519 20 21 22 23 24 25
2626 27 28 29 30  
31
   booked
July - 2023
#MoTuWeThFrSaSu
26  1 2
273 4 5 6 7 8 9
2810 11 12 13 14 15 16
2917 18 19 20 21 22 23
3024 25 26 27 28 29 30
3131  
   booked
August - 2023
#MoTuWeThFrSaSu
31  1 2 3 4 5 6
327 8 9 10 11 12 13
3314 15 16 17 18 19 20
3421 22 23 24 25 26 27
3528 29 30 31  
32
   booked
September - 2023
#MoTuWeThFrSaSu
35  1 2 3
364 5 6 7 8 9 10
3711 12 13 14 15 16 17
3818 19 20 21 22 23 24
3925 26 27 28 29 30  
31
   booked
October - 2023
->
#MoTuWeThFrSaSu
39  1
402 3 4 5 6 7 8
419 10 11 12 13 14 15
4216 17 18 19 20 21 22
4323 24 25 26 27 28 29
4430 31  
   booked
<-
May - 2023
#MoTuWeThFrSaSu
181 2 3 4 5 6 7
198 9 10 11 12 13 14
2015 16 17 18 19 20 21
2122 23 24 25 26 27 28
2229 30 31  
32
   booked
June - 2023
#MoTuWeThFrSaSu
22  1 2 3 4
235 6 7 8 9 10 11
2412 13 14 15 16 17 18
2519 20 21 22 23 24 25
2626 27 28 29 30  
31
   booked
July - 2023
#MoTuWeThFrSaSu
26  1 2
273 4 5 6 7 8 9
2810 11 12 13 14 15 16
2917 18 19 20 21 22 23
3024 25 26 27 28 29 30
3131  
   booked
August - 2023
#MoTuWeThFrSaSu
31  1 2 3 4 5 6
327 8 9 10 11 12 13
3314 15 16 17 18 19 20
3421 22 23 24 25 26 27
3528 29 30 31  
32
   booked
September - 2023
#MoTuWeThFrSaSu
35  1 2 3
364 5 6 7 8 9 10
3711 12 13 14 15 16 17
3818 19 20 21 22 23 24
3925 26 27 28 29 30  
31
   booked
October - 2023
->
#MoTuWeThFrSaSu
39  1
402 3 4 5 6 7 8
419 10 11 12 13 14 15
4216 17 18 19 20 21 22
4323 24 25 26 27 28 29
4430 31  
   booked
<-
May - 2023
#MoTuWeThFrSaSu
181 2 3 4 5 6 7
198 9 10 11 12 13 14
2015 16 17 18 19 20 21
2122 23 24 25 26 27 28
2229 30 31  
32
   booked
June - 2023
#MoTuWeThFrSaSu
22  1 2 3 4
235 6 7 8 9 10 11
2412 13 14 15 16 17 18
2519 20 21 22 23 24 25
2626 27 28 29 30  
31
   booked
July - 2023
#MoTuWeThFrSaSu
26  1 2
273 4 5 6 7 8 9
2810 11 12 13 14 15 16
2917 18 19 20 21 22 23
3024 25 26 27 28 29 30
3131  
   booked
August - 2023
#MoTuWeThFrSaSu
31  1 2 3 4 5 6
327 8 9 10 11 12 13
3314 15 16 17 18 19 20
3421 22 23 24 25 26 27
3528 29 30 31  
32
   booked
September - 2023
#MoTuWeThFrSaSu
35  1 2 3
364 5 6 7 8 9 10
3711 12 13 14 15 16 17
3818 19 20 21 22 23 24
3925 26 27 28 29 30  
31
   booked
October - 2023
->
#MoTuWeThFrSaSu
39  1
402 3 4 5 6 7 8
419 10 11 12 13 14 15
4216 17 18 19 20 21 22
4323 24 25 26 27 28 29
4430 31  
   booked
<-
May - 2023
#MoTuWeThFrSaSu
181 2 3 4 5 6 7
198 9 10 11 12 13 14
2015 16 17 18 19 20 21
2122 23 24 25 26 27 28
2229 30 31  
32
   booked
June - 2023
#MoTuWeThFrSaSu
22  1 2 3 4
235 6 7 8 9 10 11
2412 13 14 15 16 17 18
2519 20 21 22 23 24 25
2626 27 28 29 30  
31
   booked
July - 2023
#MoTuWeThFrSaSu
26  1 2
273 4 5 6 7 8 9
2810 11 12 13 14 15 16
2917 18 19 20 21 22 23
3024 25 26 27 28 29 30
3131  
   booked
August - 2023
#MoTuWeThFrSaSu
31  1 2 3 4 5 6
327 8 9 10 11 12 13
3314 15 16 17 18 19 20
3421 22 23 24 25 26 27
3528 29 30 31  
32
   booked
September - 2023
#MoTuWeThFrSaSu
35  1 2 3
364 5 6 7 8 9 10
3711 12 13 14 15 16 17
3818 19 20 21 22 23 24
3925 26 27 28 29 30  
31
   booked
October - 2023
->
#MoTuWeThFrSaSu
39  1
402 3 4 5 6 7 8
419 10 11 12 13 14 15
4216 17 18 19 20 21 22
4323 24 25 26 27 28 29
4430 31  
   booked
<-
May - 2023
#MoTuWeThFrSaSu
181 2 3 4 5 6 7
198 9 10 11 12 13 14
2015 16 17 18 19 20 21
2122 23 24 25 26 27 28
2229 30 31  
32
   booked
June - 2023
#MoTuWeThFrSaSu
22  1 2 3 4
235 6 7 8 9 10 11
2412 13 14 15 16 17 18
2519 20 21 22 23 24 25
2626 27 28 29 30  
31
   booked
July - 2023
#MoTuWeThFrSaSu
26  1 2
273 4 5 6 7 8 9
2810 11 12 13 14 15 16
2917 18 19 20 21 22 23
3024 25 26 27 28 29 30
3131  
   booked
August - 2023
#MoTuWeThFrSaSu
31  1 2 3 4 5 6
327 8 9 10 11 12 13
3314 15 16 17 18 19 20
3421 22 23 24 25 26 27
3528 29 30 31  
32
   booked
September - 2023
#MoTuWeThFrSaSu
35  1 2 3
364 5 6 7 8 9 10
3711 12 13 14 15 16 17
3818 19 20 21 22 23 24
3925 26 27 28 29 30  
31
   booked
October - 2023
->
#MoTuWeThFrSaSu
39  1
402 3 4 5 6 7 8
419 10 11 12 13 14 15
4216 17 18 19 20 21 22
4323 24 25 26 27 28 29
4430 31  
   booked
<-
May - 2023
#MoTuWeThFrSaSu
181 2 3 4 5 6 7
198 9 10 11 12 13 14
2015 16 17 18 19 20 21
2122 23 24 25 26 27 28
2229 30 31  
32
   booked
June - 2023
#MoTuWeThFrSaSu
22  1 2 3 4
235 6 7 8 9 10 11
2412 13 14 15 16 17 18
2519 20 21 22 23 24 25
2626 27 28 29 30  
31
   booked
July - 2023
#MoTuWeThFrSaSu
26  1 2
273 4 5 6 7 8 9
2810 11 12 13 14 15 16
2917 18 19 20 21 22 23
3024 25 26 27 28 29 30
3131  
   booked
August - 2023
#MoTuWeThFrSaSu
31  1 2 3 4 5 6
327 8 9 10 11 12 13
3314 15 16 17 18 19 20
3421 22 23 24 25 26 27
3528 29 30 31  
32
   booked
September - 2023
#MoTuWeThFrSaSu
35  1 2 3
364 5 6 7 8 9 10
3711 12 13 14 15 16 17
3818 19 20 21 22 23 24
3925 26 27 28 29 30  
31
   booked
October - 2023
->
#MoTuWeThFrSaSu
39  1
402 3 4 5 6 7 8
419 10 11 12 13 14 15
4216 17 18 19 20 21 22
4323 24 25 26 27 28 29
4430 31  
   booked

We are at your disposal.

Feel free to contact us any time by phone (including Viber and WhatsApp), e-mail or Facebook, or leave your contact information in the form on the right and we’ll get back to you.

  • Stomarica 22, Brela, Hrvatska
  • +385 91 793 1606
  • darko@brela.com.hr