REZERVACIJE

Apartman ← 15/06
    14/09 →
15/06 - 22/06
31/08 - 14/09
22/06 - 06/07
24/08 - 31/08
06/07 - 24/08
Levanat & Punenat (5 osoba) 490 € 595 € 700 € 840 €
Levanat & Punenat (4 osobe) 455 € 560 € 665 € 805 €
Maestral (4 osobe) 420 € 525 € 630 € 770 €
Maestral (3 osobe) 385 € 490 € 595 € 700 €
Bura & Tramontana & Bonaca (3 osobe) 350 € 420 € 490 € 595 €
Bura & Tramontana & Bonaca (2 osobe) 315 € 385 € 455 € 560 €

Sve cijene su tjedne, od subote do subote, s uključenom boravišnom pristojbom. Ako ste zainteresirani za drugi vremenski period pošaljite nam upit.

DOSTUPNOST

<-
May - 2024
#MoTuWeThFrSaSu
18  1 2 3 4 5
196 7 8 9 10 11 12
2013 14 15 16 17 18 19
2120 21 22 23 24 25 26
2227 28 29 30 31  
32
   booked
June - 2024
#MoTuWeThFrSaSu
22  1 2
233 4 5 6 7 8 9
2410 11 12 13 14 15 16
2517 18 19 20 21 22 23
2624 25 26 27 28 29 30
31
   booked
July - 2024
#MoTuWeThFrSaSu
271 2 3 4 5 6 7
288 9 10 11 12 13 14
2915 16 17 18 19 20 21
3022 23 24 25 26 27 28
3129 30 31  
32
   booked
August - 2024
#MoTuWeThFrSaSu
31  1 2 3 4
325 6 7 8 9 10 11
3312 13 14 15 16 17 18
3419 20 21 22 23 24 25
3526 27 28 29 30 31  
32
   booked
September - 2024
#MoTuWeThFrSaSu
35  1
362 3 4 5 6 7 8
379 10 11 12 13 14 15
3816 17 18 19 20 21 22
3923 24 25 26 27 28 29
4030  
   booked
October - 2024
->
#MoTuWeThFrSaSu
40  1 2 3 4 5 6
417 8 9 10 11 12 13
4214 15 16 17 18 19 20
4321 22 23 24 25 26 27
4428 29 30 31  
32
   booked
<-
May - 2024
#MoTuWeThFrSaSu
18  1 2 3 4 5
196 7 8 9 10 11 12
2013 14 15 16 17 18 19
2120 21 22 23 24 25 26
2227 28 29 30 31  
32
   booked
June - 2024
#MoTuWeThFrSaSu
22  1 2
233 4 5 6 7 8 9
2410 11 12 13 14 15 16
2517 18 19 20 21 22 23
2624 25 26 27 28 29 30
31
   booked
July - 2024
#MoTuWeThFrSaSu
271 2 3 4 5 6 7
288 9 10 11 12 13 14
2915 16 17 18 19 20 21
3022 23 24 25 26 27 28
3129 30 31  
32
   booked
August - 2024
#MoTuWeThFrSaSu
31  1 2 3 4
325 6 7 8 9 10 11
3312 13 14 15 16 17 18
3419 20 21 22 23 24 25
3526 27 28 29 30 31  
32
   booked
September - 2024
#MoTuWeThFrSaSu
35  1
362 3 4 5 6 7 8
379 10 11 12 13 14 15
3816 17 18 19 20 21 22
3923 24 25 26 27 28 29
4030  
   booked
October - 2024
->
#MoTuWeThFrSaSu
40  1 2 3 4 5 6
417 8 9 10 11 12 13
4214 15 16 17 18 19 20
4321 22 23 24 25 26 27
4428 29 30 31  
32
   booked
<-
May - 2024
#MoTuWeThFrSaSu
18  1 2 3 4 5
196 7 8 9 10 11 12
2013 14 15 16 17 18 19
2120 21 22 23 24 25 26
2227 28 29 30 31  
32
   booked
June - 2024
#MoTuWeThFrSaSu
22  1 2
233 4 5 6 7 8 9
2410 11 12 13 14 15 16
2517 18 19 20 21 22 23
2624 25 26 27 28 29 30
31
   booked
July - 2024
#MoTuWeThFrSaSu
271 2 3 4 5 6 7
288 9 10 11 12 13 14
2915 16 17 18 19 20 21
3022 23 24 25 26 27 28
3129 30 31  
32
   booked
August - 2024
#MoTuWeThFrSaSu
31  1 2 3 4
325 6 7 8 9 10 11
3312 13 14 15 16 17 18
3419 20 21 22 23 24 25
3526 27 28 29 30 31  
32
   booked
September - 2024
#MoTuWeThFrSaSu
35  1
362 3 4 5 6 7 8
379 10 11 12 13 14 15
3816 17 18 19 20 21 22
3923 24 25 26 27 28 29
4030  
   booked
October - 2024
->
#MoTuWeThFrSaSu
40  1 2 3 4 5 6
417 8 9 10 11 12 13
4214 15 16 17 18 19 20
4321 22 23 24 25 26 27
4428 29 30 31  
32
   booked
<-
May - 2024
#MoTuWeThFrSaSu
18  1 2 3 4 5
196 7 8 9 10 11 12
2013 14 15 16 17 18 19
2120 21 22 23 24 25 26
2227 28 29 30 31  
32
   booked
June - 2024
#MoTuWeThFrSaSu
22  1 2
233 4 5 6 7 8 9
2410 11 12 13 14 15 16
2517 18 19 20 21 22 23
2624 25 26 27 28 29 30
31
   booked
July - 2024
#MoTuWeThFrSaSu
271 2 3 4 5 6 7
288 9 10 11 12 13 14
2915 16 17 18 19 20 21
3022 23 24 25 26 27 28
3129 30 31  
32
   booked
August - 2024
#MoTuWeThFrSaSu
31  1 2 3 4
325 6 7 8 9 10 11
3312 13 14 15 16 17 18
3419 20 21 22 23 24 25
3526 27 28 29 30 31  
32
   booked
September - 2024
#MoTuWeThFrSaSu
35  1
362 3 4 5 6 7 8
379 10 11 12 13 14 15
3816 17 18 19 20 21 22
3923 24 25 26 27 28 29
4030  
   booked
October - 2024
->
#MoTuWeThFrSaSu
40  1 2 3 4 5 6
417 8 9 10 11 12 13
4214 15 16 17 18 19 20
4321 22 23 24 25 26 27
4428 29 30 31  
32
   booked
<-
May - 2024
#MoTuWeThFrSaSu
18  1 2 3 4 5
196 7 8 9 10 11 12
2013 14 15 16 17 18 19
2120 21 22 23 24 25 26
2227 28 29 30 31  
32
   booked
June - 2024
#MoTuWeThFrSaSu
22  1 2
233 4 5 6 7 8 9
2410 11 12 13 14 15 16
2517 18 19 20 21 22 23
2624 25 26 27 28 29 30
31
   booked
July - 2024
#MoTuWeThFrSaSu
271 2 3 4 5 6 7
288 9 10 11 12 13 14
2915 16 17 18 19 20 21
3022 23 24 25 26 27 28
3129 30 31  
32
   booked
August - 2024
#MoTuWeThFrSaSu
31  1 2 3 4
325 6 7 8 9 10 11
3312 13 14 15 16 17 18
3419 20 21 22 23 24 25
3526 27 28 29 30 31  
32
   booked
September - 2024
#MoTuWeThFrSaSu
35  1
362 3 4 5 6 7 8
379 10 11 12 13 14 15
3816 17 18 19 20 21 22
3923 24 25 26 27 28 29
4030  
   booked
October - 2024
->
#MoTuWeThFrSaSu
40  1 2 3 4 5 6
417 8 9 10 11 12 13
4214 15 16 17 18 19 20
4321 22 23 24 25 26 27
4428 29 30 31  
32
   booked
<-
May - 2024
#MoTuWeThFrSaSu
18  1 2 3 4 5
196 7 8 9 10 11 12
2013 14 15 16 17 18 19
2120 21 22 23 24 25 26
2227 28 29 30 31  
32
   booked
June - 2024
#MoTuWeThFrSaSu
22  1 2
233 4 5 6 7 8 9
2410 11 12 13 14 15 16
2517 18 19 20 21 22 23
2624 25 26 27 28 29 30
31
   booked
July - 2024
#MoTuWeThFrSaSu
271 2 3 4 5 6 7
288 9 10 11 12 13 14
2915 16 17 18 19 20 21
3022 23 24 25 26 27 28
3129 30 31  
32
   booked
August - 2024
#MoTuWeThFrSaSu
31  1 2 3 4
325 6 7 8 9 10 11
3312 13 14 15 16 17 18
3419 20 21 22 23 24 25
3526 27 28 29 30 31  
32
   booked
September - 2024
#MoTuWeThFrSaSu
35  1
362 3 4 5 6 7 8
379 10 11 12 13 14 15
3816 17 18 19 20 21 22
3923 24 25 26 27 28 29
4030  
   booked
October - 2024
->
#MoTuWeThFrSaSu
40  1 2 3 4 5 6
417 8 9 10 11 12 13
4214 15 16 17 18 19 20
4321 22 23 24 25 26 27
4428 29 30 31  
32
   booked

Obratite nam se s povjerenjem.

Kontaktirajte nas putem telefona (uključujući Viber i WhatsApp), e-maila ili Facebooka, ili ostavite svoje podatke na desnoj strani ove stranice. Javit ćemo Vam se u najkraćem mogućem roku.

  • Stomarica 22, Brela, Hrvatska
  • +385 91 793 1606
  • darko@brela.com.hr